Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

смотреть на рефераты похожие на “Додатки до курсової роботи апк в суч умовах”
Додаток 1
|[pic] |
Рис.1 Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)
Додаток 2
Таб.1 Валовий збір сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств України
| ( тис. тонн ) |
| |всього|у тому числі |2002р. |2001р. |
| | |справних | | |
|Трактори |245,7 |191,1 |0,78 |0,78 |
|Вантажні автомобілі |193,4 |142,1 |0,73 |0,74 |
|Кукурудзозбиральні |6,5 |4,8 |0,73 |0,73 |
|комбайни | | | | |
|Бурякозбиральні комбайни|10,7 |6,8 |0,64 |0,61 |
|Гичкозбиральні машини |8,9 |5,8 |0,64 |0,61 |
|Картоплезбиральні |2,9 |1,6 |0,57 |0,58 |
|комбайни | | | | |
|Пристосування для |9,4 |8,2 |0,87 |0,85 |
|збирання соняшнику | | | | |
Таб.5 Технічна забезпеченість сільськогосподарського виробництва в Україні
тис. шт.
| |тис|у % до | |тис|у % до |
| |.т |01.09.20| |.т |01.09.20|
| | |01р. | | |01р. |
| |Усі категорії |Сільськогосподарські |Господарства |
| |господарств |підприємства всіх форм |населення |
| | |власності | |
| |Усі категорії |Сільськогосподарс|Господарства |
| |господарств |ькі підприємства |населення |
| | |всіх форм | |
| | |власності | |
| | |+,- |у % |
|Зернові культури |7 956,9 |2 447,4 |144,4 |
|Насіння соняшнику |122,5 |-126,0 |49,3 |
|Картопля |15,4 |-4,9 |75,9 |
|Овочі |144,0 |-5,6 |96,3 |
|Плоди та ягоди |46,0 |-0,7 |98,5 |
|Худоба та птиця (в живій вазі) |461,1 |89,4 |124,0 |
|Молоко та молочні продукти |1 820,6 |-138,0 |93,0 |
|Яйця, млн. шт. |2 780,4 |756,4 |137,4 |
Додаток 11
Таб.12 Питома вага бартерних угод в сільському господарстві
(у відсотках до загального обсягу реалізації)
|Зернові культури|316,7 |74,1 |288,5 |
|Насіння |1 252,7 |166,3 |844,6 |
|соняшнику | | | |
|Картопля |699,8 |135,7 |604,1 |
|Овочі |1 584,8 |110,7 |422,5 |
|Плоди та ягоди |927,0 |105,7 |636,2 |
|Худоба та птиця |3 879,9 |92,3 |3 548,8 |
|(в живій вазі) | | | |
|Молоко та |517,0 |88,7 |454,8 |
|молочні продукти| | | |
|Яйця, за тис.шт.|157,8 |79,1 |146,2 |
Додаток 13
Рис.4 Логічнa послідовність організаційно-економічних заходів по впровадженню моделей вибору форми господарювання
Додаток 14
Таб.14 Кількість землевласників та землекористувачів

|РОКИ |Господарства |У тому числі |Особисті і |Фермерські|
| |суспільного | |підсобні |господарст|
| |сектора. | |господ. насел|ва. |
| | |Колективні|Державні | | |
| | |. | | | |
|1993 |14010 |9351 |4659 |9763079 |2687 |
|1994 |14203 |9575 |4718 |10679714 |17474 |
|1995 |15081 |9722 |5359 |10860812 |30344 |
|1996 |15482 |9977 |5485 |11056874 |34692 |
|1997 |15609 |10356 |5253 |11249196 |34778 |
|1998 |15730 |11299 |4440 |11433123 |35353 |
|1999 |15739 |12876 |2863 |11534200 |35927 |
Таб.15 Розподіл земельної площі і сільськогосподарських угідь на кінець
2000 р.
(тис. га)
| |Кількість |Загальна |Всі |
| |землекористувач|земельна |сільськогосподарські|
| |ів, тис |площа |угіддя |
| |
|Всього земель 23431,0 60354,8 |
|41827,0 |
|Землі с.г п-в і грома 23208,9 |
|40763,8 38421,4 |
|у тому числі |
|землі недержавних |
|с/г п-в 18,2 |
|27227,2 25678,2 |
|з них |
|землі колективних |
|с/г п-в 2,0 |
|1310,0 662,3 |
|землі державних |
|с/г п-в 3,3 |
|2179,7 1847,9 |
|землі міжгосподарських |
|с/г п-в 0,3 |
|19,5 9,7 |
|землі громадян 23187,1 |
|11337,4 10885,6 |
|з них |
|селянські |
|(фермерські) 42,2 |
|2379,9 2342,2 |
|особ. підсобні та госп |
|насел та присадибні |
|ділянки 15887,3 |
|4658,5 4323,8 |
|Землі користувачів |
|ін. Категорій 222,1 |
|19591,0 3405,6 |
Додаток 15
Рис.5 Динаміка змін у володінні та землекористуванні с/г угіддями.
1990р.
1999р.
6
———————–
Підготовчо-роз’яснювальна робота.
Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду.
З’ясування думки керівників середньої ланки.
Структиризація цілей.
Вибір організаційної структури.
Підготовка необхідних регламентних документів.
Розробка системи обліку і планування.
Проведення установчих зборів.
Вибори керівництва агроформування.

[pic]
[pic]
[pic]
2673
28774
9927,4
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Особисті господарства
населення
Колгоспи
Державні
сільгосппідприємства