Разработка автоматизированной информационной системы для управления портфелем реальных инвестиций

|Министерство Российской Федерации по связи и информатизации |
| |
|Государственное образовательное учреждение высшего профессионального |
|образования |
|Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики |
|ЗАДАНИЕ |
|по подготовке выпускной квалификационной работы |
|Студенту |Краснощековой С.С. гр. ИС-91 | |
| |
|1 Тема ДП (ДР) |Разработка автоматизированной | |
| |информационной системы для управления портфелем реальных инвестиций | |
| |предприятиястатистического учета и анализа | |
| |реальных инвестиций предприятия | |
| |
|Утверждена приказом по институту от |4.02.04 № 29-2 | |
| |
|2 Срок сдачи студентом законченного ДП (ДР) |25.05.04 г. | |
| |
|3 Исходные данные к ДП (ДР) и постановка задачи |
| |3.1 Исходные данные | |
| |Данные бухгалтерской отчетности предприятия | |
| |Нормативы для анализа и оценки финансово-экономического | |
| |состояния предприятия | |
| |Нормативы для анализа и оценки инвестиционных проектов | |
| |Требования к инвестиционному плану | |
| | 3.2 Постановка задачи | |
| |Разработать методику анализа и оценки инвестиционных решений | |
| |и компоновки инвестиционных планов предприятия | |
| |Разработать функциональную и обеспечивающую части АИС | |
| |Провести анализ и оценку экономической эффективности реализации | |
| |АИС на предприятии | |
| |
| |
|4 Перечень подлежащих разработке в ДП вопросов или краткое |
|содержание ДР. Сроки исполнения |21.05.2004 | |
| |1 Постановка задачи | |
| |2 Анализ текущего финансово-экономического состояния предприятия | |
| |3 Методика прямого имитационного моделирования инвестиционной | |
| | деятельности предприятия | |
| |4 Состав и структура разрабатываемой АИС | |
| |5 Обеспечивающая часть АИС | |
| |6 Расчет экономической эффективности | |
|5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных |
|чертежей и их обозначение). Сроки исполнения |20.04.2004 – 14.05.2004| |
| |Алгоритм формирования инвестиционного портфеля предприятия | |
| |Состав и структура АИС формирования инвестиционного портфеля | |
| |Структура меню АИС | |
| | | |
| | | |
|6 Консультанты (с указанием разделов ДП (ДР), относящихся к ним) по: |
|ТБ и ОТ |ст. преподаватель М.Г. Корнев | |
| |
|ТЭО |к.т.н., доцент | |
| |В.К. Аширов | |
| |
|7 Дата выдачи задания |« 17 » 02 2004 г. |
|Кафедра |Экономики и организации производства | |
| |
|Утверждаю |д.э.н., проф. А.В. Добрянин | |
|Зав. кафедрой | | |
| |Должность Уч.степень, звание Подпись Дата Инициалы | |
| |Фамилия | |
| | | |
|Руководитель |к.т.н., доцент В.К. Аширов | |
| | | |
|Задание принял |ИС-91 С.С. Краснощекова | |
|к исполнению |Группа Подпись Дата Инициалы Фамилия | |
| |